速度表
 

 

Lv.1物理寵物 觀看寵物詳細資料
  行走 攻擊一 攻擊二 施法 硬直
120.00 57.60 80.00 38.92 0.58
杜賓狗 102.86 60.00 0.00 0.00 0.58
柯利 90.00 60.00 90.00 0.00 0.54
牧羊犬 102.86 60.00 62.61 0.00 0.58
72.00 28.80 51.43 0.00 0.67
哈士奇 90.00 55.38 72.00 0.00 0.50

 

 

 

Lv.2物理寵物 觀看寵物詳細資料
  行走 攻擊一 攻擊二 施法 硬直
高等狼 120.00 65.45 48.00 0.00 0.58
高等杜賓狗 102.86 65.45 51.43 0.00 0.58
高等柯利 90.00 60.00 51.43 0.00 0.58
高等牧羊犬 102.86 55.38 51.43 0.00 0.58
高等熊 80.00 45.00 43.64 0.00 0.58
高等哈士奇 102.86 55.38 48.00 0.00 0.50

 

 


站内图文资料仅供玩家游戏时参考, 如欲转载请先详阅「版权公告