速度表
 

 

Lv.1魔法寵物 觀看寵物詳細資料
  行走 攻擊一 攻擊二 施法 硬直
聖伯納犬 90.00 40.00 38.92 0.00 0.58
小獵犬 80.00 60.00 43.64 0.00 0.58
狐狸 90.00 48.00 40.00 0.00 0.50
暴走兔 72.00 55.38 51.43 0.00 0.58
90.00 55.38 51.43 0.00 0.58

 

 

 

Lv.2魔法寵物 觀看寵物詳細資料
  行走 攻擊一 攻擊二 施法 硬直
高等聖伯納犬 80.00 55.38 0.00 48.00 0.58
高等小獵犬 90.00 60.00 0.00 53.33 0.58
高等狐狸 90.00 49.66 48.00 0.00 0.58
高等暴走兔 72.00 51.43 51.43 0.00 0.58
高等貓 102.86 57.60 0.00 51.43 0.58

 

 


站内图文资料仅供玩家游戏时参考, 如欲转载请先详阅「版权公告