速度表
 

 

近戰特化 點選名稱可觀看詳細資料與討論
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
Lv.55 黑暗騎士 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.33 0.33 - 0.33 0.33 0.42 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
Lv.55 黑暗刺客 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.33 0.33 - 0.33 0.33 0.42 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
Lv.60 銀光騎士 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.38 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Lv.60 銀光刺客 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.38 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Lv.65 黃金騎士 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.25 0.25 - 0.25 0.25 0.34 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lv.65 黃金刺客 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.25 0.25 - 0.25 0.25 0.34 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lv.65 賞金獵人 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.25 0.25 - 0.25 0.25 0.34 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lv.65 狂暴將軍 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 80 72
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.25 0.25 - 0.25 0.25 0.34 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lv.70 白金騎士 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.29 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.70 白金刺客 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.29 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
Lv.70 真死亡騎士 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.29 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.70 夜巡 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 84 83
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.29 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.75 反王肯恩 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 96 0 103 110 120 96 110 110 103 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.29 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.75 丹特斯 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 96 0 103 110 120 96 110 110 103 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.29 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.80 甘特 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
120 103 0 111 120 131 103 120 120 111 120
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.80 布魯迪卡 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
120 103 0 111 120 131 103 120 120 111 120
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 

 

遠攻特化 點選名稱可觀看詳細資料與討論
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
Lv.55 黑暗巡守 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 80 72
0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.33 - - - - - - - -
Lv.60 銀光巡守 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 80 72
0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.29 - - - - - - - -
Lv.65 黃金巡守 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 80 72
0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.25 - - - - - - - -
Lv.70 白金巡守 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 85 75
0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.21 - - - - - - - -
Lv.70 真黑暗妖精 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 85 75
0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.21 - - - - - - - -
Lv.75 海露拜 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 85 75
0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.21 - - - - - - - -
Lv.80 絲莉安 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 85 75
0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.21 - - - - - - - -
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 

 

魔法特化 點選名稱可觀看詳細資料與討論
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
Lv.55 黑暗法師 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 84 75
103 85 0 90 103 103 85 103 103 90 103
0.38 0.38 - 0.38 0.38 0.46 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Lv.60 銀光法師 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 84 75
103 85 0 90 103 103 85 103 103 90 103
0.33 0.33 - 0.33 0.33 0.41 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
Lv.65 黃金法師 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 84 75
103 85 0 90 103 103 85 103 103 90 103
0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.37 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Lv.70 白金法師 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79
103 85 0 90 103 103 85 103 103 90 103
0.24 0.24 - 0.24 0.24 0.32 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Lv.75 賽尼斯 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79
103 90 0 97 103 112 90 103 103 97 103
0.24 0.24 - 0.24 0.24 0.32 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Lv.80 宙斯 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79
112 97 0 104 112 122 97 112 112 104 112
0.24 0.24 - 0.24 0.24 0.32 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 


站内图文资料仅供玩家游戏时参考, 如欲转载请先详阅「版权公告